PLAZ-Organisationsstruktur
Dem PLAZ als Querstruktur gehören in Doppelmitgliedschaft Lehrende aus allen Fakultäten an, die sich in der Lehrerbildung engagieren. Den Lehramtsstudierenden bietet es einen auf das Lehramt bezogenen Ort der Anbindung – einen "Ort der Lehrerbildung".
Die Organisationsstruktur ist ausgerichtet auf die Leitlinien "Effizienz in der Aufgabenerfüllung" und "professionelle und zügige Entscheidungen".
Die Organisationsform bietet zudem ein Instrument zur Verortung von Kooperationen mit außeruniversitären Partnern im Bildungsbereich, insbesondere für die Verzahnung von erster und zweiter Ausbildungsphase.
Name | Funktion | Fakultät/Institution |
---|---|---|
Prof. Dr. Bardo Herzig | Direktor | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Marc Beutner | stv. Direktor | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
stv. Direktorin | Fakultät für Naturwissenschaften | |
Prof. Dr. Uta Häsel-Weide | stv. Direktorin | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik |
Silke Ernesti | Vertreterin Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung | Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Paderborn |
Dr. Annegret Hilligus | PLAZ-Geschäftsführerin | PLAZ |
Neben dem Direktorium sind die folgenden Personen Mitglieder.
Vom Senat gewählte Mitglieder:
Name | Funktion | Fakultät/Institution |
---|---|---|
Prof. Dr. Dietmar Heisler | Vertreter der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Ilka Mindt | Vertreterin der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. H.-Hugo Kremer | Vertreter der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
Prof. Dr. Claudia Tenberge | Vertreterin der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Naturwissenschaften |
Prof. Dr. Gunter Kullmer | Vertreter der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Maschinenbau |
Prof. Dr. Katrin Temmen | Vertreterin der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer | Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik |
Alexander Will | Vertreter der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
Dr. Anne Rischke | Vertreterin der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Fakultät für Naturwissenschaften |
Wiebke Wetzel | Vertreterin der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung | Zentrale Hochschulverwaltung, Dezernat 3.3 |
Michèle Dorè | Vertreterin der Studierenden | |
Svetlana Hardeweg | Vertreterin der Studierenden |
Vizepräsident*in sowie Dekanin und Dekane:
Name | Funktion |
---|---|
Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner | Vizepräsident für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement |
Prof. Dr. Christine Freitag | Studiendekanin; ständige Vertreterin des Dekans der Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Guido Schryen | Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
Prof Dr. Kirsten Schlegel-Matthies | Studiendekanin; ständige Vertreterin des Dekans der Fakultät für Naturwissenschaften |
Prof. Dr.-Ing. Mirko Schaper | Dekan der Fakultät für Maschinenbau |
Prof. Dr. Peter Schreier | Dekan der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik |
Leiterinnen und Leiter der Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Forschungsgruppen:
Name | Funktion | Fakultät |
---|---|---|
Prof. Dr. Andrea Becher | Leiterin der Arbeitsgruppe Grundschule Plus | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Katrin B. Klingsieck, Dr. Petra Westphal (Stv.) | Leiterin der Arbeitsgruppe Umgang mit Heterogenität | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Iris Kruse | Leiterin der Arbeitsgruppe Vernetzung in der Forschung und Forschungsstrategie im Kontext von Inklusion | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Désirée Laubenstein | Leiterin der Arbeitsgruppe Studiengang Sonderpädagogische Förderung | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Ilka Mindt | Leiterin der Arbeitsgruppe Medien und Bildung | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Prof. Dr. Sabine Radtke, Mathias Hornberger (Stv.) | Leiterin der Arbeitsgruppe Gute gesunde Schule | Fakultät für Naturwissenschaften |
Prof. Dr. Dr. Oliver Reis | Leiter der Arbeitsgruppe Inklusion für alle Lehrämter | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Jun.-Prof. Victoria del Valle, Dr. Katharina Köller (Stv.) | Leiterin des Forschungskollegs Ästhetisches Lernen | Fakultät für Kulturwissenschaften |
Ständige Gäste:
Name | Fakultät/Institution |
---|---|
Wiebke Lamprecht | Zentrale Hochschulverwaltung, Dezernat 3.1 |
Cinderella Welz | Zentrale Studienberatung (ZSB) |
je eine Vertreterin/ein Vertreter der Arbeitsbereiche des PLAZ „Studiengangmanagement“, „Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs“, „Praxisphasen“, „Professionalisierungselemente“ sowie „Beratung und Information“ |
Geschäftsführung/Sekretariat
Dr. Annegret Hilligus, Geschäftsführerin des PLAZ
Wiebke Salmen, Sekretariat
PLAZ-Servicebüro
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
alphabetisch
nach Arbeitsbereichen
Die Mitglieder des PLAZ (Lehrende und Studierende aus allen Lehrer ausbildenden Fakultäten) organisieren sich in Arbeitsgruppen, die eine Rückbindung in die Fakultäten gewährleisten und an der Erfüllung übergreifender und spezifischer Ziele und Aufgaben des PLAZ arbeiten. Die Arbeitsgruppen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des PLAZ betreut.
- Arbeitsgruppe Grundschule plus
- Arbeitsgruppe Gute gesunde Schule
- Arbeitsgruppe Inklusion und sonderpädagogische Förderung
- Arbeitsgruppe Medien und Bildung
- Arbeitsgruppe Schülerlabor
- Arbeitsgruppe Umgang mit Heterogenität
Neben diesen Gruppen tragen die Forschungsgruppen zur spezifischen Aufgabenerfüllung im Bereich von Forschung bei, z.B. zur Einwerbung von Drittmitteln und zur Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsprojekten.
- Forschungskolleg Empirische Bildungsforschung
- Forschungskolleg Ästhetisches Lernen
- Arbeitsgruppe Kompetenzentwicklung und -messung (KEM)